读取基金统计时点
确认总余额页面的更新时间和计价单位。
确认总余额页面的更新时间和计价单位。
| 区分汇总与明细 | 读取基金统计时点阅读提示 | 定位单笔清算事件操作参考 |
|---|---|---|
| 区分汇总与明细 | 确认总余额页面的更新时间和计价单位。 | 查看事件中的变动数量及资产类型。 |
| 读取基金统计时点 | 将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。 | 确认总余额页面的更新时间和计价单位。 |
| 定位单笔清算事件 | 查看事件中的变动数量及资产类型。 | 将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。 |
| 区分汇总与明细 | 确认总余额页面的更新时间和计价单位。 | 查看事件中的变动数量及资产类型。 |
| 读取基金统计时点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。
确认总余额页面的更新时间和计价单位。
查看事件中的变动数量及资产类型。
将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。
确认总余额页面的更新时间和计价单位。
查看事件中的变动数量及资产类型。
将期初余额、单笔变化和当前汇总分开记录。
不一定,期间可能还有其他变动。
不能,先对齐统计时点和资产口径。